| 1) | Kay-Uwe Baak, Handelsstr. 20 in 27804 Berne Solaranlage mit ca. 4,8qm Kollektorfläche (waagerecht) wurde während der Rohbauphase auf das Hallendach montiert, wobei auch energiesparenden Brennwertheizkessel installiert wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung betrieben. |
| 2) | Berne, Pommernstr. Solaranlage mit ca. 8qm Kollektorfläche (Eigenmontage der Kollektoren auf das Dach des Carports) Anschluß der Regelstation und des Solarspeichers, sowie die Auswechselung der Heizkesselanlage(atmosphärischer Heizkessel), wurde von uns ausgeführt. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung betrieben. |
| 3) | Berne, Kolberger Ring Solaranlage mit ca.12qm Kollektorfläche wurde nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die Heizkesselanlage auf ein energiesparenden Brennwertheizkessel umgestellt wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung und für die Heizungsunterstützung betrieben. |
| 4) |
Berne, Kolberger Ring Solaranlage mit ca. 6,5qm Kollektorfläche wurde nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die Heizkesselanlage auf ein energiesparenden Brennwertheizkessel umgestellt wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung betrieben. |
| 5) |
Berne, Schwalbenring Solaranlage mit ca. 4,8qm Kollektorfläche wurde nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die Heizkesselanlage auf ein energiesparenden Brennwertheizkessel umgestellt wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung betrieben. |
| 6) |
Abberhausen, Auf der Gallerie Solaranlage mit ca. 10qm Kollektorfläche wurde während der Rohbauphase auf das Flachdach der Garage montiert, wobei auch ein energiesparenden Brennwertheizkessel installiert wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung und für die Heizungsunterstützung betrieben. |
| 7) | Horstedt, Ippenerstr. Solaranlage mit ca. 8,7qm Kollektorfläche wurde nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die Heizkesselanlage auf ein energiesparenden Brennwertheizkessel umgestellt wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung betrieben. |
| 8) | Elsfleth, Gellener Damm Solaranlage mit ca. 4,8qm Kollektorfläche wurde während der Rohbauphase auf das Schrägdach(Pfanne) montiert, wobei auch ein energiesparenden Brennwertheizkesselinstalliert wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung betrieben. |
| 9) | Berne, Ella Türk Str. Solaranlage mit ca. 4,8qm Kollektorfläche wurde während der Rohbauphase auf das Schrägdach(Pfanne) montiert, wobei auch ein energiesparenden Brennwertheizkesselinstalliert wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung betrieben. |
| 10) |
Berne, Kolberger Ring Solaranlage mit ca. 4,8qm Kollektorfläche wurde nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die Heizkesselanlage auf ein energiesparenden Brennwertheizkessel umgestellt wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung betrieben. |
| 11) |
Berne, Langestr. Solaranlage mit ca.15qm Kollektorfläche wurde nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die Heizkesselanlage auf ein energiesparenden atmosphärischen Heizkessel umgestellt wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung, für die Heizungsunterstützung und für die Schwimmbaderwärmung betrieben. |
| 12) |
Löhnhorst, Hauptstr. Solaranlage mit ca. 7,2qm Kollektorfläche (waagerecht) wurde während der Rohbauphase auf das Schrägdach (Pfanne) montiert,wo bei auch ein energiesparenden Brennwertheizkessel installiert wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung betrieben. |
| 13) |
Elsfleth, Schlesierstr. Solaranlage mit ca. 4,8qm Kollektorfläche (waagerecht) wurde nachträglich montiert, wobei auch die Heizkesselanlage auf ein energiesparenden Brennwertheizkesselumgestellt wurde. (Eigeninstallation) Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung betrieben. |
| 14) |
Berne, Deichstr. Solaranlage mit ca. 7,2qm Kollektorfläche wurde nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert. Der vorhandene Heizkessel wurde mit eingebunden. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung betrieben. |
| 15) |
Berne, Schwalbenring Solaranlage mit ca.12qm Kollektorfläche wurde nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die Heizkesselanlage auf ein energiesparenden Brennwertheizkessel umgestellt wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung und für die Heizungsunterstützung betrieben. |
| 16) |
Berne, Weserstr. Blumengeschäft Solaranlage mit ca. 4,8qm Kollektorfläche (waagerecht) wurde auf das Flachdach einer Garagemontiert, wobei auch die Heizkesselanlage auf ein energiesparenden Brennwertheizkessel umgestellt wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung betrieben. |
| 17) |
Elsfleth, Magelanstr. Solaranlage mit ca. 4,8qm Kollektorfläche (waagerecht) wurde auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die Heizkesselanlage auf ein energiesparenden Brennwertheizkessel umgestellt wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung betrieben. |
| 18) |
Brake, Langestr. Solaranlage mit ca. 7,2qm Kollektorfläche wurde auf das Flachdach der Terasse montiert, wobei auch die Heizkesselanlage auf ein energiesparenden Brennwertheizkessel umgestellt wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung betrieben. |
| 19) |
Elslfeth, Nord-Str. Solaranlage mit ca. 4,8qm Kollektorfläche wurde nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die Heizkesselanlage auf ein energiesparenden Brennwertheizkessel umgestellt wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmungbetrieben. |
| 20) |
Elslfeth, Hermann-Allmers-Str. Solaranlage mit ca. 12qm Kollektorfläche wurde nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die Heizkesselanlage auf ein energiesparenden Brennwertheizkessel umgestellt wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung und für die Heizungsunterstützung betrieben. |
| 21) |
Berne, Adlerstr. Solaranlage mit ca. 7,2qm Kollektorfläche wurde nachträglich in das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei der vorhandene energiesparenden Brennwertheizkessel und der 70ltr. Warmwasserspeicher mit eingebunden wurde Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung betrieben. |
| 22) |
Bockholzberg Solaranlage mit ca. 7,2qm Kollektorfläche wurde nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die Heizkesselanlage auf ein energiesparenden Brennwertheizkessel umgestellt wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung betrieben. |
| 23) | Berne, Kanupolo-Verein Solaranlage mit ca. 9,6qm Kollektorfläche wurde auf das Schrägdach (Blech) montiert, wobei der Solarspeicher zusätzlich mit einer Elektroheizung ausgestattet wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung (Duschen) betrieben. |
| 24) | Elslfeth, Gorch-Fock-Str. Solaranlage mit ca. 7qm Kollektorfläche wurde nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei der vorhandene energiesparenden Brennwertheizkessel mit eingebunden wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung. |
| 25) | Bremen, Kastanieallee Solaranlage mit 40 Stk. Vakuum-Röhren wurde nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei der vorhandene Ölheizkessel und der Warmwasserspeicher mit eingebunden wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung. |
| 26) | Berne, Hermann-Melius-Str. Solaranlage mit ca. 4,8qm Kollektorfläche wurde während der Rohbauphase auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch ein energiesparenden Brennwertheizkessel installiert wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung betrieben. |
| 27) | Lemwerder, Industriestr. Solaranlage mit ca. 7,2qm Kollektorfläche wurde auf ein Rohrgestell montiert, wobei auch die Heizkesselanlage auf ein energiesparenden Brennwertheizkessel umgestellt wurde und der vorhandene Festbrennstoffheizkessel mit eingebunden wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung betrieben. |
| 28) | Berne, Lerchenstr. Solaranlage mit ca. 4,8qm Kollektorfläche wurde während der Umbauphase auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die Heizkesselanlage auf ein energiesparenden Brennwertheizkessel umgestellt wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung betrieben. |
| 29) | Berne, Ziegelleiweg Solaranlage mit ca. 7,2qm Kollektorfläche wurde während der Umbauphase auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei der vorhandene Warmwasserspeicher eingebunden wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung betrieben. |
| 30) | Berne, Elsterweg Solaranlage mit ca. 9,6qm Kollektorfläche wurde nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert und mit dem vorhandenen energiesparenden Brennwertheizkessel kombiniert. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung und für die Heizungsunterstützung betrieben. |
| 31) | Villa Hibiskus, Madeira, Canico de Baixo, R5 Solaranlage mit ca. 7,6qm Kollektorfläche wurde nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung betrieben. |
| 32) | Berne, Deichstr. Solaranlage mit ca. 4,8qm Kollektorfläche wurde während der Umbauphase auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die aktuelle Brennwertkompakt-Heizzentrale GB152T-24 170SR installiert wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung betrieben. |
| 33) | Berne, Fleetstr. Solaranlage mit ca. 4,8qm Kollektorfläche wurde nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die aktuelle Brennwertkompakt-Heizzentrale GB152T-24 170SR installiert wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung betrieben. |
| 34) | Elsfleth, Gibraltar-Str. Solaranlage mit ca. 4,8qm Kollektorfläche wurde nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die aktuelle Brennwertkompakt-Heizzentrale GB152T-24 170SR installiert wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung betrieben. |
| 35) | Elsfleth, Schützenweg Solaranlage mit ca. 9,6qm Kollektorfläche wurde nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die Heizkesselanlage auf ein energiesparenden Brennwertheizkessel umgestellt wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung und für die Heizungsunterstützung betrieben. |
36) | Ritterhude, Seegelkenstr. Solaranlage mit ca. 4,8qm Kollektorfläche wurde nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die Heizkesselanlage auf ein energiesparenden Brennwertheizkessel umgestellt wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung betrieben. |
| 37) | Hude, Holler-Sandweg Solaranlage mit ca. 12qm Kollektorfläche wurde nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die Heizkesselanlage auf ein energiesparenden Brennwertheizkessel umgestellt und der Holzofen(15kW) mit eingebunden wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung und für die Heizungsunterstützung betrieben. |
| 38) | Berne, Berner-Deich Solaranlage mit ca. 9,6qm Kollektorfläche wurde nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die Heizkesselanlage auf ein energiesparenden Brennwertheizkessel umgestellt wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung und für die Heizungsunterstützung betrieben. |
| 39) | Berne, Deichstr. Solaranlage mit 50 Stk. Vakuum-Röhren wurde nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die Heizkesselanlage auf ein energiesparenden Brennwertheizkessel umgestellt wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung und für die Heizungsunterstützung betrieben. |
| 40) | Bremen, Oberneuland Solaranlage mit ca. 9,6qm Kollektorfläche wurde nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die Öl-Heizkesselanlage auf ein energiesparenden Öl-Brennwertheizkessel umgestellt wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung und für die Heizungsunterstützung betrieben. |
| 41) | Berne, Hiddigwarden Die Öl-Heizkesselanlage wurde auf eine energiesparende Pellets-Heizkesselanlage umgestellt. |
| 42) | Schwanewede / Meyenburg Wärmepumpe mit Erdflächenkollektor für das Mehrfamilienhaus wurde während der Sanierungsphase montiert. Diese Anlage wird für die Trinkwassererwärmung und für die Fußbodenheizung betrieben. |
| 43) | Schwanewede / Meyenburg Die alte Wärmepumpe mit Brunnenbetrieb wurde gegen eine wirtschaftlichere Wärmepumpe mit Erdsonde ausgewechselt. Diese Anlage wird für die Fußbodenheizung betrieben. |
| 44) | Berne, Saarlandweg (Neubaugebiet Schwarzer-Weg) Solaranlage mit ca. 9,6qm Kollektorfläche wurde während der Rohbauphase auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch eine energiesparende Pellets-Heizkesselanlage installiert wurde. Die Kombination der Anlagen wird für die Trinkwassererwärmung und für die Fußbodenheizung betrieben. |
| 45) | Bremen, Becketal Solaranlage mit 60 Stk. Vakuum-Röhren wurde nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die Öl-Heizkesselanlage auf ein energiesparenden Öl-Brennwertheizkessel umgestellt wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung und für die Heizungsunterstützung betrieben. |
| 46) | Bremen, Lesum Solaranlage mit ca. 12qm Kollektorfläche wurde nachträglich in das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die Gas-Heizkesselanlage auf ein energiesparenden Gas-Brennwertheizkessel umgestellt wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung und für die Heizungsunterstützung betrieben. |
weitere Anlagen sind in Vorbereitung... z.B. in Elsfleth, Berne, Bremen und Madeira(Portugal) oder... |